Wir können Dach & Fassade - seit mehr als 60 Jahren. Jetzt Partner werden.
Rohstoff Up-Wert (W/m²K) | Polycarbonat |
---|---|
E-Modul (N/mm²) | Einbau vertikal: 1,8 Einbau horizontal: 1,9 ca. 2400 |
Längenausdehnungskoeffizient (mm/m/°C) | ca. 2400 |
UV-Durchlass | < 1% - Wellenlängen bis 380nm werden fast zu 100% gefiltert |
Brandklasse | B-s1, d0 nach DIN EN 13501 |
Toleranzen (bei Raumtemperatur) | nach DIN EN 16153:2013 |
Biegeradius in Längsrichtung der Platte (m) | > 3,50 |
Plattendicke (mm) | 16 (+/- 0,5) |
Flächengewicht (g/m²) | ca. 2600 |
Gebrauchstemperatur (°C) | kurz: +130 dauernd: -40 bis +115 |
Hagelsicher | gemäß aktuell gültiger Garantieerklärung der Firma Rodeca |
Chemikalienbeständig
Beständig gegen zahlreiche Säuren, Laugen und industrielle Einflüsse
Kälteschlagzähigkeit
Geprüft bis -20 °C für Einsatz bei frostigen Temperaturen
Korrosionsunempfindlich
Perfekt für feuchte oder aggressive Umgebungen
Langlebig
Für viele Jahre zuverlässiger Einsatz – wartungsarm und robust
Schwer entflammbar
Brandverhalten nach EN 13501-1 B-s1, d0
UV-beständig
Langfristiger Schutz vor Vergilbung und Materialermüdung