Wellblech aus Aluminium
Wellblech aus Aluminium bestechen durch Ihre geschwungene Form entsprechend eines Sinusbogens. Sie machen Fassaden und Dächer attraktiv. Wellblech, auch unter der professionellen Bezeichnung Wellprofiltafeln geführt, können als Fassade horizontal oder vertikal verlegt werden
Sie bieten damit den Architekten und Planern viel Gestaltungsspielraum. Wellprofiltafeln führen wir mit unterschiedlichen Wellenmaßen und Farben. Passend zu den Wellprofilen aus Aluminium gibt es auch Lichtplatten. Näheres dazu entnehmen Sie den Symbolen.
Sie erhalten für alle unsere Produkte das passende Zubehör
Produktlinie | Link |
---|---|
passende Schrauben für die Befestigung auf Holz und Stahlunterkonstruktionen | sehen Sie alle Schrauben und Nieten |
passende Kalotten für unsere Profilblech (Well- und Trapezprofile) | sehen Sie alle Kalotten |
Kantteile aus eigener Produktion Ihrer Dachneigung entsprechend | sehen Sie alle Kantteile |
AF-Aluminium-Wellblech AWP 18/76 - 991

Standardfarben*
SP 25 μm Polyesterlackbeschichtung*
* zur Verfügbarkeit der Farben informieren Sie sich bitte bei einer unserer Niederlassungen
Baubreite (mm) | Tafelbreite (mm) | Blechdicke (mm) | Gewicht (kg/m²) | Lierferlängen (mm) |
---|---|---|---|---|
991 | 1.040 | 0,70 | 2,22 | bis 15.000 |
991 | 1.040 | 0,80 | 2,53 | bis 15.000 |
991 | 1.040 | 1,00 | 3,16 | bis 15.000 |
WU-Aluminium-Wellblech AWP 18/76 - 1064

-
lieferbar zum Profil sind passende Lichtplatten
Standardfarben*
SP 25 μm Polyesterlackbeschichtung*
* zur Verfügbarkeit der Farben informieren Sie sich bitte bei einer unserer Niederlassungen
Baubreite (mm) | Tafelbreite (mm) | Blechdicke (mm) | Gewicht (kg/m²) | Lierferlängen (mm) |
---|---|---|---|---|
1064 | 1104 | 0,50 | 1,58 | bis 15.000 |
1064 | 1104 | 0,70 | 2,21 | bis 15.000 |
1064 | 1104 | 0,80 | 2,58 | bis 15.000 |
1064 | 1104 | 1,00 | 3,16 | bis 15.000 |
1064 | 1104 | 1,20 | 3,79 | bis 15.000 |
MS-Aluminium-Wellblech AWP 42/160

-
lieferbar zum Profil sind passende Lichtplatten
-
lieferbar mit Antikondens- bzw. Vliesbeschichtung
-
bombiert oder knickgerundet lieferbar
Standardfarben*
SP 25 μm Polyesterlackbeschichtung*
* zur Verfügbarkeit der Farben informieren Sie sich bitte bei einer unserer Niederlassungen
Baubreite (mm) | Tafelbreite (mm) | Blechdicke (mm) | Gewicht (kg/m²) | Lierferlängen (mm) |
---|---|---|---|---|
960 | 1080 | 0,80 | 2,85 | bis max. 15.000 |
960 | 1080 | 0,90 | 3,25 | bis max. 15.000 |
960 | 1080 | 1,00 | 3,60 | bis max. 15.000 |
WU-Aluminium-Wellblech AWP 27/111

-
lieferbar zum Profil sind passende Lichtplatten
-
lieferbar mit Antikondens- bzw. Vliesbeschichtung
-
bombiert oder knickgerundet lieferbar
Standardfarben*
SP 25 μm Polyesterlackbeschichtung*
* zur Verfügbarkeit der Farben informieren Sie sich bitte bei einer unserer Niederlassungen
Baubreite (mm) | Tafelbreite (mm) | Blechdicke (mm) | Gewicht (kg/m²) | Lierferlängen (mm) |
---|---|---|---|---|
1000 | 1104 | 0,50 | 1,68 | bis 15.000 |
1000 | 1104 | 0,60 | 2,00 | bis 15.000 |
1000 | 1104 | 0,70 | 2,40 | bis 15.000 |
1000 | 1104 | 0,80 | 2,70 | bis 15.000 |
1000 | 1104 | 1,00 | 3,40 | bis 15.000 |
1000 | 1104 | 1,20 | 4,08 | bis 15.000 |
AF-Aluminium-Wellblech AWP 35/137

-
lieferbar mit Antikondens- bzw. Vliesbeschichtung
Standardfarben*
SP 25 μm Polyesterlackbeschichtung*
* zur Verfügbarkeit der Farben informieren Sie sich bitte bei einer unserer Niederlassungen
Baubreite (mm) | Tafelbreite (mm) | Blechdicke (mm) | Gewicht (kg/m²) | Lierferlängen (mm) |
---|---|---|---|---|
959 | 1086 | 0,70 | 2,496 | bis max. 15.000 |
959 | 1086 | 0,80 | 2,853 | bis max. 15.000 |
959 | 1086 | 1,00 | 3,566 | bis max. 15.000 |
959 | 1086 | 1,20 | 4,279 | bis max. 15.000 |
MS-Aluminium-Wellblech AWP 42/160

-
lieferbar zum Profil sind passende Lichtplatten
-
lieferbar mit Antikondens- bzw. Vliesbeschichtung
-
bombiert oder knickgerundet lieferbar
Standardfarben
SP 25 μm Polyesterlackbeschichtung
* zur Verfügbarkeit der Farben informieren Sie sich bitte bei einer unserer Niederlassungen
Baubreite (mm) | Tafelbreite (mm) | Blechdicke (mm) | Gewicht (kg/m²) | Lierferlängen (mm) |
---|---|---|---|---|
960 | 1080 | 0,80 | 2,85 | bis max. 15.000 |
960 | 1080 | 0,90 | 3,25 | bis max. 15.000 |
960 | 1080 | 1,00 | 3,60 | bis max. 15.000 |
AF-Aluminium-Wellblech AWP 55/177

-
lieferbar zum Profil sind passende Lichtplatten
-
lieferbar mit Antikondens- bzw. Vliesbeschichtung
-
bombiert oder knickgerundet lieferbar
-
gelocht lieferbar mit Akustiklochung
Standardfarben*
SP 25 μm Polyesterlackbeschichtung*
* zur Verfügbarkeit der Farben informieren Sie sich bitte bei einer unserer Niederlassungen
Baubreite (mm) | Tafelbreite (mm) | Blechdicke (mm) | Gewicht (kg/m²) | Lierferlängen (mm) |
---|---|---|---|---|
885 | 1017 | 0,70 | 2,705 | bis max. 15.000 |
885 | 1017 | 0,80 | 3,091 | bis max. 15.000 |
885 | 1017 | 1,00 | 3,864 | bis max. 15.000 |
885 | 1017 | 1,20 | 4,637 | bis max. 15.000 |