Abdichtung und Dichtbänder{data.tx_mask_type_of_header_only>
PDB PUR-Kompriband 300 pa, B2

Produktbezeichnung | Kurzbezeichnung | Anwendung | Abmessungen (mm) | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|
PDB PUR-Kompriband 300 pa, B2 | PDB10/10/2 | PMP 3/2 | 10x10/2 (12,5 m / Rolle) | 17824 |
PDB20/10/2 | Fuge & Längsstoß Profiltafeln | 20x10/2 (12,5 m / Rolle) | 16572 | |
PDB15/15/3 | Fuge allgemein SSW, SSD | 15x15/3 (12,0 m / Rolle) | 16825 | |
PDB20/20/4 | Fuge allgemein | 20x20/4 (8,0 m / Rolle) | 19636 | |
PDB20/30/6 | Fuge allgemein | 20x30/6 (5,6 m / Rolle) | 16558 | |
PDB20/40/8 | Fuge allgemein | 20x40/8 (4,3 m / Rolle) | 19060 |
PDB PE-Zellband weiß

Produktbezeichnung | Kurzbezeichnung | Anwendung | Abmessungen (mm) | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|
PDB PE-Zellband weiß | PDB1/18 | seitlich für PMP | 3/2 1x18 (12,0 m / Rolle) | 14136 |
PDB3/50 | thermisches Trennband, druckfest | 3x50 (10,0 m / Rolle) | 16289 | |
PDB3/40 | Vorlage Lichtplatten | 3x40 (10,0 m / Rolle) | 14380 | |
PDB4/19 | Vorlage Traufe PHK | 4x19 (20,0 m / Rolle) | 17474 |
PDB Butyl-Dichtband grau

Produktbezeichnung | Kurzbezeichnung | Anwendung | Abmessungen (mm) | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|
PDB Butyl-Dichtband grau | PDB15/19 | Überlappung Profiltafelstoß | 1,5x19 (30,0 m / Rolle) | 11417 |
PDB3/12 | Querstoßüberlappung Profiltafeln | 3x12 (13,0 m / Rolle) 13243 | 13243 |
KLB doppelseitiges Klebeband transparent

Produktbezeichnung | Anwendung | Abmessungen (mm) | Artikelnr. |
---|---|---|---|
KLB doppelseitiges Klebeband transparent | Längsstoß Lichtplatten PTL/PWL | 1x12 (10,0 m / Rolle) | 14569 |
Shop
ZB Fugendichtungsmasse transparent

Produktbezeichnung | Anwendung | Abmessungen (mm) | Artikelnr. |
---|---|---|---|
ZB Fugendichtungsmasse transparent | Fugendichtung allgemein | 310 ml | 16440 |
Shop
ZBS Silikon neutral transparent

Produktbezeichnung | Anwendung | Abmessungen (mm) | Artikelnr. |
---|---|---|---|
ZBS Silikon neutral transparent | Bauverfugung allgemein | 310 ml | 10993 |